: Marca: | ADTECH | Número do modelo: | ACH-09075BC | Tipo: | Servomotor |
Potência de saída: | 750W | Certificação: | CE | Tensão AC: | 208-230 / 240 V |
Local de origem: | Guangdong, China (continente) | Média inércia: | 2000PRM/minutos | Torque nominal | 3.5N.m |
Torque máximo: | 10.5N.m | Corrente nominal da linha: | 3A | Tensão nominal de linha | 220V |
Inércia do rotor: | 3.4 |
Detalhes de embalagem: | Caixa de papelão |
Detalhe da entrega: | Dentro de 3-5 dias |
Especificações
1. Servomotor AC 750W
2. Alta velocidade e torque do motor AC
3. Baixo nível de ruído, baixa vibração
4. Fácil instalação
Características
Alta velocidade e torque
Altamente estável
Baixo nível de ruído, baixa vibração
Alta precisão
Fácil instalação
Alta qualidade
Servomotor de média inércia ACH-09075B(750W) | |
Potência nominal (W) | 750W |
Rotação nominal (r/min) | 2000 |
Torque nominal (N.m) | 3.5 |
Torque máximo (N.m) | 10.5 |
Corrente nominal da linha (A) | 3 |
Tensão nominal da linha (V) | 220 |
Rotor inércia (Kg.m2×10-4) | 3.4 |
Freio | --- |
Codificador número da linha (PPR) | 2500 |
Modelo de acionamento adequado | QS5AA020M |
Peso (Kg) | 4.0 |
Grau de isolamento | B |
Classificação | Contínuo |
Proteção de ventilação | Completamente vedada, auto arrefecimento |
Modo de instalação | Flange (60, 90 110, 130) |
Proteção de superaquecimento | Nenhum |
Local, altitude e atmosférica | Interior, inferior a 1000m, sem gás corrosivo e inflamável, poeira e névoa de óleo |
Temperatura e umidade do ambiente | Temperatura ambiente: -20 °C ~ 50 °C; umidade relativa: <90% (sem condensação) |
Marca: | JABAO | Número do modelo: | ACH-11120BC | Tipo: | Servomotor |
Potência de saída: | 1200W | Tensão AC: | 208-230 / 240 V | Lugar de origem: | Guangdong, China (continente) |
Média inércia: | 2000prm/minutos |
Detalhes de embalagem: | CTN |
Detalhe da entrega: | Dentro de 3-5 dias |
Especificações
1. Servomotor de alto torque
2. Servomotor AC estável
3. Baixo nível de ruído do motor AC
4. Servomotor AC de fácil instalação
Características
Alta velocidade e torque
Altamente estável
Baixo nível de ruído, baixa vibração
Alta precisão
Fácil instalação
Alta qualidade
Modelo | Rotação nominal | Saída classificada | Forma do eixo | Comprimento total | Tamanho | Peso
(Kg) |
L | LL | |||||
ACH-11120BC | 2000r/min | 1200W | Figura A | 217 | 110 | 7.7 |
Modelo do motor | ACH-11120BC |
Potência nominal (W) | 1200W |
Rotação nominal (r/min) | 2000 |
Torque nominal (N.m) | 6 |
Torque máximo (N.m) | 12 |
Corrente de linha nominal (A) | 6 |
Tensão de linha nominal (V) | 220 |
Inércia do rotor (Kg.m 2×10 -4) | 7.6 |
Freio | --- |
Codificador número da linha (PPR) | 2500 |
Modelo de acionamento adequado | QS5AA030M |
Peso (Kg) | 7.7 |
Grau de isolamento | B |
Classificação | Contínuo |
Proteção de ventilação | Completamente vedada, auto arrefecimento |
Modo de instalação | Flange (60, 90 110, 130) |
Proteção de superaquecimento | Nenhum |
Local, altitude e atmosférica | Interior, inferior a 1000m, sem gás corrosivo e inflamável, poeira e névoa de óleo |
Temperatura e umidade do ambiente | Temperatura ambiente: -20 ° C ~ 50 ° C; umidade relativa: <90% (sem condensação) |
Marca: | adtech | Número do modelo: | ACH-13100C | Tipo: | Servomotor |
Tensão AC: | 208-230 / 240 V | Local de origem: | Guangdong, China (continente) |
Detalhes de embalagem: | CTN |
Detalhes da entrega: | 2 dias após o pagamento
|
Especificações
1) Servomotor AC de 1000W
2) Servomotor AC de alta velocidade
3) Motor AC de alta precisão
4) Servomotor AC de alta estabilidade
Características
Alta velocidade e torque
Altamente estável
Baixo nível de ruído, baixa vibração
Alta precisão
Fácil instalação
Alta qualidade
Modelo | Rotação nominal | Saída classificada | Forma do eixo | Comprimento total | Tamanho | Peso
(Kg) |
L | LL | |||||
ACH-13100C | 2500r/min | 1000W | Figura A | 164 | 130 | 6.0 |
Modelo do motor | ACH-13100C |
Potência nominal (W) | 1000W |
Rotação nominal (r/min) | 2500 |
Torque nominal (N.m) | 4 |
Torque máximo (N.m) | 12 |
Corrente de linha nominal (A) | 4 |
Tensão de linha nominal (V) | 220 |
Inércia do rotor (Kg.m 2×10 -4) | 8.5 |
Freio | --- |
Codificador número da linha (PPR) | 2500 |
Modelo de acionamento adequado | QS5AA020M |
Peso (Kg) | 6 |
Grau de isolamento | B |
Classificação | Contínuo |
Proteção de ventilação | Completamente vedada, auto arrefecimento |
Modo de instalação | Flange (60, 90 110, 130) |
Proteção de superaquecimento | Nenhum |
Local, altitude e atmosférica | Interior, inferior a 1000m, sem gás corrosivo e inflamável, poeira e névoa de óleo |
Temperatura e umidade do ambiente | Temperatura ambiente: -20 ° C ~ 50 ° C; umidade relativa: <90% (sem condensação) |
Marca: | ADTECH | Número do modelo: | ACH-13150CC | Tipo: | Servomotor |
Potência de saída: | 1500W | Tensão AC: | 208-230 / 240 V | Local de origem: | Guangdong, China (continente) |
Detalhes de embalagem: | Caixa de papelão |
Detalhe da entrega: | Dentro de 3-5 dias |
Especificações
1. Servomotor AC de alta velocidade
2. Servomotor AC alto estável
3. Servomotor AC de baixa vibração
Características
Alta velocidade e torque
Altamente estável
Baixo nível de ruído, baixa vibração
Alta precisão
Fácil instalação
Alta qualidade
Modelo | Rotação nominal | Saída classificada | Forma do eixo | Comprimento total | Tamanho | Peso
(Kg) |
L | LL | |||||
ACH-13150CC | 2500r/min | 1500W | -- | 182 | 130 | 7.4 |
Modelo do motor | ACH-13150CC |
Potência nominal (W) | 1500W |
Rotação nominal (r/min) | 2500 |
Torque nominal (N.m) | 6 |
Torque máximo (N.m) | 18 |
Corrente de linha nominal (A) | 6 |
Tensão de linha nominal (V) | 220 |
Inércia do rotor (Kg.m 2×10 -4) | 12.6 |
Freio | --- |
Codificador número da linha (PPR) | 2500 |
Modelo de acionamento adequado | QS5AA030M |
Peso (Kg) | 7.4 |
Grau de isolamento | B |
Classificação | Contínuo |
Proteção de ventilação | Completamente vedada, auto arrefecimento |
Modo de instalação | Flange (60, 90 110, 130) |
Proteção de superaquecimento | Nenhum |
Local, altitude e atmosférica | Interior, inferior a 1000m, sem gás corrosivo e inflamável, poeira e névoa de óleo |
Temperatura e umidade do ambiente | Temperatura ambiente: -20 °C ~ 50 °C; umidade relativa: <90% (sem condensação) |
Marca: | Adtech | Número do modelo: | ACH-13200CC | Tipo: | Servomotor |
Potência de saída: | 2KW | Tensão AC: | 208-230 / 240 V | Local de origem: | Guangdong, China (continente) |
Média inércia: | 2500prm/minutos |
Detalhes de embalagem: | Caixa de papelão |
Detalhe da entrega: | Dentro de 3-5 dias |
Especificações
1. Alta velocidade e torque servo motor
2. motor AC com baixo nível de ruído e alta precisão
3. Servomotor AC de fácil instalação e alta qualidade
Modelo | Rotação nominal | Saída classificada | Forma do eixo | Comprimento total | Tamanho | Peso
(Kg) |
L | LL | |||||
ACH-13200CC | 2500r/min | 2000W | -- | 196 | 130 | 8.3 |
Modelo do motor | ACH-13200CC |
Potência nominal (W) | 2000W |
Rotação nominal (r/min) | 2500 |
Torque nominal (N.m) | 7.7 |
Torque máximo (N.m) | 22 |
Corrente de linha nominal (A) | 7.5 |
Tensão de linha nominal (V) | 220 |
Inércia do rotor (Kg.m 2×10 -4) | 15.. |
Freio | --- |
Codificador número da linha (PPR) | 2500 |
Modelo de acionamento adequado | QS7AA030M |
Peso (Kg) | 8.3 |
Grau de isolamento | B |
Classificação | Contínuo |
Proteção de ventilação | Completamente vedada, auto arrefecimento |
Modo de instalação | Flange (60, 90 110, 130) |
Proteção de superaquecimento | Nenhum |
Local, altitude e atmosférica | Interior, inferior a 1000m, sem gás corrosivo e inflamável, poeira e névoa de óleo |
Temperatura e umidade do ambiente | Temperatura ambiente: -20 ° C ~ 50 ° C; umidade relativa: <90% (sem condensação) |
Marca: | ADTECH | Número do modelo: | ACH-13260CC | Tipo: | Servo Motor |
Potência de saída: | 2.6KW | Tensão AC: | 208-230 / 240 V | Local de origem: | Guangdong, China (continente) |
Média inércia: | 2500 prm/minutos |
Detalhes de embalagem: | CTN |
Detalhes de entrega: | Dentro de 3-5 dias |
Especificações
1. Alta velocidade e torque servo motor
2. Baixo ruído, baixa vibração do motor AC
3. Fácil instalação
4. 2.6KW, 2500PRM/minuto
Características
Alta velocidade e torque
Altamente estável
Baixo nível de ruído, baixa vibração
Alta precisão
Fácil instalação
Alta qualidade
Modelo | Rotação nominal | Saída classificada | Forma do eixo | Comprimento total | Tamanho | Peso
(Kg) |
L | LL | |||||
ACH-13260CC | 2500r/min | 2000W | Figure A | 217 | 130 | 9.7 |
Modelo do motor | ACH-13260CC |
Potência nominal (W) | 2600W |
Rotação nominal (r/min) | 2500 |
Torque nominal (N.m) | 10 |
Torque máximo (N.m) | 25 |
Corrente de linha nominal (A) | 10 |
Tensão de linha nominal (V) | 220 |
Inércia do rotor (Kg.m 2×10 -4) | 19.4 |
Freio | --- |
Codificador número da linha (PPR) | 2500 |
Modelo de acionamento adequado | QS6AA050M |
Peso (Kg) | 9.7 |
Grau de isolamento | B |
Classificação | Contínuo |
Proteção de ventilação | Completamente vedada, auto arrefecimento |
Modo de instalação | Flange (60, 90 110, 130) |
Proteção de superaquecimento | Nenhum |
Local, altitude e atmosférica | Interior, inferior a 1000m, sem gás corrosivo e inflamável, poeira e névoa de óleo |
Temperatura e umidade do ambiente | Temperatura ambiente: -20 ° C ~ 50 ° C; umidade relativa: <90% (sem condensação) |
ADTECH | Número do modelo: | ACH-13380C3C | Tipo: | Servo Motor | |
Potência de saída: | 3800W | Certificação | CE | Tensão AC: | 220V |
Local de origem: | Guangdong, China (continente) |
Detalhes de embalagem: | Caixa padrão | ||||||||
Detalhe da entrega: | 3-5 dias úteis |
Modelo | Rotação nominal | Saída classificada | Forma do eixo | Comprimento total | Tamanho | Peso (Kg) | |||
L | LL | ||||||||
ACH-13380C3 | 2500r/min | 3800W | 317 | 130 | 16.5 | ||||
Modelo do motor | ACH-13380C3C |
Potência nominal (W) | 3800W |
Rotação nominal (r/min) | 2500 |
Torque nominal (N.m) | 15 |
Torque máximo (N.m) | 45 |
Corrente de linha nominal (A) | 10 |
Tensão de linha nominal (V) | 380V |
Inércia do rotor (Kg.m 2×10 -4) | 12.6 |
Freio | --- |
Codificador número da linha (PPR) | 2500 |
Modelo de acionamento adequado | QS6AA050M3 |
Peso (Kg) | 14.7 |
Grau de isolamento | B |
Classificação | Contínuo |
Proteção de ventilação | Completamente vedada, auto arrefecimento |
Modo de instalação | Flange (60, 90 110, 130) |
Proteção de superaquecimento | Nenhum |
Local, altitude e atmosférica | Interior, inferior a 1000m, sem gás corrosivo e inflamável, poeira e névoa de óleo |
Temperatura e umidade do ambiente | Temperatura ambiente: -20 °C ~ 50 °C; umidade relativa: <90% (sem condensação) |